






| 解放单桥化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 解放单桥化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 7800×2490×2980 |
| 底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 15995 | 接近/离去角(° ) | 17/11 |
| 额定质量: (kg) | 8000 | 前悬/后悬(mm): | 1375/1925 |
| 整备质量:(kg) | 7800 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1914,1800 |
| 轴 距(mm): | 4500,4700 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 4/4+3 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5995/10000 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
| 整车说明: | 运输品名:戊烷,密度:0.63吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.32立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2400/1580。该车仅用CA6DE3-18E3、CA6DE3-22E3、CA6DF3-18E3型发动机。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |