






| 东风尖头化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风尖头化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×2950 |
| 底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 10495 | 接近/离去角(° ) | 32/14 |
| 额定质量: (kg) | 4980 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2235 |
| 整备质量:(kg) | 5320 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 轴 距(mm): | 4700 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3900/6595 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 整车说明: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:8.52立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2000/1250。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 |
105 103 118 105 118 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |