






| 斯太尔化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 斯太尔化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3650 | 
| 底盘型号: | ZZ1317M4669V | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 14/15 | 
| 额定质量: (kg) | 16000 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2730 | 
| 整备质量:(kg) | 14870 | 最高车速(km/h): | 85 | 
| 排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317M4669V | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 
| 轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | 
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 | 
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6485/6535/17980(并装双轴) | 
| 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
| 整车说明: | 运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1700。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WD615.92  WD615.92E WD615.93 WD615.93E  | 
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司  | 
9726  9726 9726 9726  | 
196  196 213 213  | 
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |