






| 斯太尔后双桥化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 斯太尔后双桥化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10900×2500×3350,3870 |
| 底盘型号: | ZZ1251M5241C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
| 额定质量: (kg) | 12980 | 前悬/后悬(mm): | 1320/3080 |
| 整备质量:(kg) | 11890 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1251M5241C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2047,1995 |
| 轴 距(mm): | 5150+1350 | 后 轮 距(mm): | 1820/1820,1850/1850 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 12/12,10/12 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 整车说明: | 运输品名:新戊烷,密度:0.63吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:21.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8100/2350/1580。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3870mm。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |