






| 斯太尔前四后八随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 斯太尔前四后八随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2498×3750,3850,3990 |
| 底盘型号: | ZZ1317M4669W | 货厢尺寸(mm): | 7800×2300×550,800 |
| 总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 16/11 |
| 额定质量: (kg) | 13170,12370,11500 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2715 |
| 整备质量:(kg) | 17700,18500,19370 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317M4669W | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
| 轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
| 整车说明: | 起重机型式为折臂式。起重机型号、最大起升载荷、质量分别为(Kg):244型:12000,4530。 300型:13000,5330。800型:15000,6200。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |