






| 江铃随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江铃随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2070×2900 |
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸(mm): | 2750×1780×380 |
| 总 质 量 : (kg) | 5750 | 接近/离去角(° ) | 27/17 |
| 额定质量: (kg) | 2000,2200 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
| 整备质量:(kg) | 3425,3225 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1060TSG23 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2460/3290 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 整车说明: | 该车上装选装折臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg;折臂式吊机型号,质量,最大起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |