5170JSQ3CA型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 5170JSQ3CA型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10950×2470×3480,3380 |
底盘型号: | CA1176PK2L9T3A95 | 货厢尺寸(mm): | 7800,7600×2300×550 |
总 质 量 : (kg) | 16805 | 接近/离去角(° ) | 22/13 |
额定质量: (kg) | 6810,7010 | 前悬/后悬(mm): | 1232/3218 |
整备质量:(kg) | 9800,9600 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1176PK2L9T3A95 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1830/1830,1930/1930 |
轴 距(mm): | 1860+4640 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 10/10/14+9,10/10/8+9 |
轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 4590/4710/8150 |
轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 | ||
整车说明: | 选装折臂式起重机;起重机型号为SQ6.3S对应的整车高度,货厢长,整备质量,额定载质量,吊机自重,额定起升质量为:3480mm,7800mm,9800kg,6810kg,2300,6300;型号SQ6.3Z对应的整车高度,货厢长,整备质量,额定载质量,吊机自重,额定起升质量:3380mm,7600mm,9600kg,7010kg,2100,6300; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-18E3 CA6DF3-18E3F CA6DF3-16E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6740 7120 7120 |
132 139 121 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随车起重运输车专用功能说明:随车吊又名随车起重运输车 ,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需 求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |