






| 东风多利卡随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风多利卡随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2460×3250,3300 |
| 底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 货厢尺寸(mm): | 5450,5350×2200×550 |
| 总 质 量 : (kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 22/10 |
| 额定质量: (kg) | 2950,2860 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2420 |
| 整备质量:(kg) | 5350,5440 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 排放标准: | 方向盘 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 燃油种类: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831 |
| 轴 距(mm): | 4400 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3060/5435 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 | ||
| 整车说明: | 装备SQ3.2S型吊机,自重为1250Kg,起吊质量3200kg;选装SQ4S型吊机,自重为1340 Kg,起吊质量4000kg. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3856 3900 |
100 103 88 91 103 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |